নভেল করোনা ভাইরাস। চীনের উহানে প্রথমে শনাক্ত হওয়া এ ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের বেশিরভাগ দেশে। এতে প্রতিনিয়ত মৃতের সংখ্যা বাড়ছে, বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যাও। সর্বশেষ করোনা ভাইরাস চলে এসেছে বাংলাদেশেও। ইতিমধ্যে বাংলাদেশে করোনায় দুইজনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)।
৩,২৩,৩৬৫
আক্রান্ত
# | দেশ | আক্রান্ত | মৃত | সুস্থ |
---|---|---|---|---|
১ | বাংলাদেশ | ২৭ | ২ | ৩ |
২ | চীন | ৮১,০৫৪ | ৩,২৬১ | ৭২,৪৪০ |
৩ | ইতালি | ৫৩,৫৭৮ | ৪,৮২৫ | ৬,০৭২ |
৪ | স্পেন | ২৮,৬০৩ | ১,৭৫৬ | ২,১২৫ |
৫ | জার্মানি | ২৪,৭১৪ | ৯২ | ২৬৬ |
৬ | ইরান | ২১,৬৩৮ | ১,৬৮৫ | ৭,৬৩৫ |
৭ | ফ্রান্স | ১৪,৪৫৯ | ৫৬২ | ১,৫৮৭ |
৮ | দক্ষিণ কোরিয়া | ৮,৪১৩ | ৮৪ | ১,৫৪০ |
৯ | সুইজারল্যান্ড | ৭,২৩০ | ৮৫ | ১৩১ |
১০ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (USA) | ৬,৪৮৮ | ১১২ | ১০৬ |
১১ | নেদারল্যান্ডস | ৪,২০৪ | ১৭৯ | ২ |
১২ | বেলজিয়াম | ৩,৪০১ | ৭৫ | ২৬৩ |
১৩ | অস্ট্রিয়া | ৩,৩০২ | ১৬ | ৯ |
১৪ | যুক্তরাজ্য (ইউকে) | ৩,২৬৯ | ১৪৪ | ৬৫ |
১৫ | নরওয়ে | ২,২৬৩ | ৭ | ৬ |
১৬ | সুইডেন | ১,৯৩১ | ২১ | ১৬ |
১৭ | পর্তুগাল | ১,৬০০ | ১৪ | ৫ |
১৮ | ডেনমার্ক | ১,৩৯৫ | ১৩ | ১ |
১৯ | কানাডা | ১,৩৮৫ | ২০ | ১৪ |
২০ | অস্ট্রেলিয়া | ১,৩৫৩ | ৭ | ৪৬ |
২১ | মালয়েশিয়া | ১,৩০৬ | ১০ | ১৩৯ |
২২ | ব্রাজিল | ১,২০৯ | ১৮ | ২ |
২৩ | জাপান | ১,০৮৬ | ৩৬ | ২৩৫ |
২৪ | তুরস্ক | ৯৪৭ | ২১ | ০ |
২৫ | ইসরায়েল | ৯৪৫ | ১ | ৩৭ |
২৬ | লুক্সেমবার্গ | ৭৯৮ | ৮ | ৬ |
২৭ | ইকুয়েডর | ৭৮৯ | ১৪ | ৩ |
২৮ | আয়ারল্যান্ড | ৭৮৫ | ৩ | ৫ |
২৯ | ডায়মন্ড প্রিন্সেস (প্রমোদতরী) | ৭১২ | ৮ | ৫৬৭ |
৩০ | পাকিস্তান | ৬৪৬ | ৩ | ১৩ |
৩১ | চিলি | ৬৩২ | ১ | ৮ |
৩২ | ফিনল্যাণ্ড | ৬২৬ | ১ | ১০ |
৩৩ | গ্রীস | ৬২৪ | ১৫ | ১৯ |
৩৪ | থাইল্যান্ড | ৫৯৯ | ১ | ৪৪ |
৩৫ | আইসল্যান্ড | ৫৬৮ | ১ | ৫ |
৩৬ | পোল্যান্ড | ৫৬৩ | ৭ | ১৩ |
৩৭ | ইন্দোনেশিয়া | ৫১৪ | ৪৮ | ২৯ |
৩৮ | সৌদি আরব | ৫১১ | ০ | ১৭ |
৩৯ | কাতার | ৪৮১ | ০ | ২৭ |
৪০ | চেক রিপাবলিক | ৪৬৪ | ০ | ৩ |
৪১ | সিঙ্গাপুর | ৪৫৫ | ২ | ১৪৪ |
৪২ | রোমানিয়া | ৪৩৩ | ২ | ৬৪ |
৪৩ | স্লোভেনিয়া | ৪১৪ | ২ | ০ |
৪৪ | ভারত | ৩৯১ | ৭ | ২৪ |
৪৫ | ফিলিপাইন | ৩৮০ | ২৫ | ১৫ |
৪৬ | রাশিয়া | ৩৬৭ | ১ | ১৬ |
৪৭ | বাহরাইন | ৩৩২ | ২ | ১৪৯ |
৪৮ | এস্তোনিয়া | ৩২৬ | ০ | ৪ |
৪৯ | পেরু | ৩১৮ | ৫ | ১ |
৫০ | হংকং | ৩১৭ | ৪ | ১০০ |
৫১ | মিসর | ২৯৪ | ১০ | ৪২ |
৫২ | চেক রিপাবলিক | ২৯৩ | ০ | ০ |
৫৩ | ক্রোয়েশিয়া | ২৫৪ | ১ | ৫ |
৫৪ | মেক্সিকো | ২৫১ | ২ | ৪ |
৫৫ | লেবানন | ২৪৮ | ৪ | ৮ |
৫৬ | পানামা | ২৪৫ | ৩ | ১ |
৫৭ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ২৪০ | ০ | ২ |
৫৮ | ইরাক | ২৩৩ | ২০ | ৫৭ |
৫৯ | কলম্বিয়া | ২৩১ | ২ | ৩ |
৬০ | কলম্বিয়া | ২৩১ | ২ | ৩ |
৬১ | আর্জেন্টিনা | ২২৫ | ৪ | ২৭ |
৬২ | ডোমিনিকান আইল্যান্ড | ২০২ | ৩ | ০ |
৬৩ | আলজেরিয়া | ২০১ | ১৭ | ৬৫ |
৬৪ | আর্মেনিয়া | ১৯০ | ০ | ২ |
৬৫ | কুয়েত | ১৮৮ | ০ | ২৭ |
৬৬ | সার্বিয়া | ১৮৮ | ২ | ২ |
৬৭ | বুলগেরিয়া | ১৮৫ | ৩ | ৩ |
৬৮ | স্লোভাকিয়া | ১৭৮ | ০ | ৭ |
৬৯ | সান ম্যারিনো | ১৭৫ | ২০ | ৪ |
৭০ | তাইওয়ান | ১৬৯ | ২ | ২৮ |
৭১ | লাটভিয়া | ১৩৯ | ০ | ১ |
৭২ | উরুগুয়ে | ১৩৫ | ০ | ০ |
৭৩ | হাঙ্গেরি | ১৩১ | ৬ | ১৬ |
৭৪ | লিথুনিয়া | ১২৯ | ১ | ১ |
৭৫ | কোস্টারিকা | ১১৭ | ২ | ২ |
৭৬ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ১১৩ | ০ | ২৬ |
৭৭ | ভিয়েতনাম | ১১৩ | ০ | ১৭ |
৭৮ | এনডোরা | ১১৩ | ১ | ১ |
৭৯ | মরক্কো | ১০৯ | ৩ | ৩ |
৮০ | জর্ডান | ১০০ | ০ | ১ |
৮১ | সাইপ্রাস | ৯৫ | ১ | ৩ |
৮২ | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | ৯৪ | ১ | ২ |
৮৩ | মলদোভা | ৯৪ | ১ | ১ |
৮৪ | মালটা | ৯০ | ০ | ২ |
৮৫ | আলবেনিয়া | ৮৯ | ২ | ২ |
৮৬ | ব্রুনাই | ৮৮ | ০ | ২ |
৮৭ | কম্বোডিয়া | ৮৪ | ০ | ২ |
৮৮ | শ্রীলংকা | ৮২ | ০ | ৩ |
৮৯ | বেলারুশ | ৭৬ | ০ | ১৫ |
৯০ | তিউনিশিয়া | ৭৫ | ৩ | ১ |
৯১ | বুর্কিনা ফাঁসো | ৭৫ | ৪ | ৫ |
৯২ | ভেনেজুয়েলা | ৭০ | ০ | ১৫ |
৯৩ | নিউজিল্যান্ড | ৬৬ | ০ | ০ |
৯৪ | আজারবাইজান | ৬৫ | ১ | ১১ |
৯৫ | কাজাখস্তান | ৫৯ | ০ | ০ |
৯৬ | ফারে আইল্যান্ড | ৫৮ | ০ | ১ |
৯৭ | সেনেগাল | ৫৬ | ০ | ৫ |
৯৮ | গুয়াদেলৌপ | ৫৬ | ১ | ০ |
৯৯ | ওমান | ৫৫ | ০ | ১৭ |
১০০ | জর্জিয়া | ৫৪ | ০ | ১ |
১০১ | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | ৫০ | ০ | ০ |
১০২ | ইউক্রেন | ৪৭ | ৩ | ১ |
১০৩ | রিইউনিয়ন | ৪৭ | ০ | ১ |
১০৪ | ফিলিস্তিন | ৪৪ | ০ | ০ |
১০৫ | উজবেকিস্তান | ৪৩ | ০ | ০ |
১০৬ | ক্যামেরুন | ৪০ | ০ | ২ |
১০৭ | মার্টিনিক | ৩৭ | ১ | ০ |
১০৮ | লিচেনস্টেইন | ৩৭ | ০ | ০ |
১০৯ | আফগানিস্তান | ৩৪ | ১ | ১ |
১১০ | নাইজেরিয়া | ২৭ | ০ | ২ |
১১১ | গুয়াম | ২৭ | ১ | ০ |
১১২ | হন্ডুরাস | ২৬ | ০ | ০ |
১১৩ | বলিভিয়া | ২৪ | ০ | ০ |
১১৪ | পুয়ের্তো রিকো | ২৩ | ১ | ০ |
১১৫ | প্যারাগুয়ে | ২২ | ১ | ০ |
১১৬ | কিউবা | ২১ | ১ | ০ |
১১৭ | ঘানা | ২১ | ১ | ০ |
১১৮ | ম্যাসেডোনিয়া | ১৯ | ০ | ১ |
১১৯ | জ্যামাইকা | ১৯ | ১ | ২ |
১২০ | ফ্রেঞ্চ গায়ানা | ১৮ | ০ | ০ |
১২১ | মোনাকো | ১৮ | ০ | ১ |
১২২ | গায়ানা | ১৮ | ১ | ০ |
১২৩ | ফ্রেঞ্চ গায়ানা | ১৮ | ০ | ০ |
১২৪ | গুয়াতেমালা | ১৭ | ১ | ০ |
১২৫ | রুয়ান্ডা | ১৭ | ০ | ০ |
১২৬ | টোগো | ১৬ | ০ | ০ |
১২৭ | মন্টিনিগ্রো | ১৬ | ০ | ০ |
১২৮ | ম্যাকাও | ১৫ | ০ | ১০ |
১২৯ | জিব্রাল্টার | ১৫ | ০ | ২ |
১৩০ | ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া | ১৫ | ০ | ০ |
১৩১ | কেনিয়া | ১৫ | ০ | ০ |
১৩২ | আইভরি কোস্ট | ১৪ | ০ | ১ |
১৩৩ | কিরগিজস্তান | ১৪ | ০ | ০ |
১৩৪ | বার্বাডোস | ১৪ | ০ | ০ |
১৩৫ | মালদ্বীপ | ১৩ | ০ | ৩ |
১৩৬ | তানজানিয়া | ১২ | ০ | ০ |
১৩৭ | মায়োত্তে | ১১ | ০ | ০ |
১৩৮ | ইথিওপিয়া | ১১ | ০ | ০ |
১৩৯ | মঙ্গোলিয়া | ১০ | ০ | ০ |
১৪০ | আরুবা | ৮ | ০ | ১ |
১৪১ | সিসিলি | ৭ | ০ | ০ |
১৪২ | ইকোয়েটরিয়াল গিনি | ৬ | ০ | ০ |
১৪৩ | ডোমিনিকা | ৬ | ০ | ০ |
১৪৪ | ইকোয়েটরিয়াল গিনি | ৬ | ০ | ০ |
১৪৫ | সুরিনাম | ৫ | ০ | ০ |
১৪৬ | গ্যাবন | ৫ | ১ | ০ |
১৪৭ | বাহামা | ৪ | ০ | ০ |
১৪৮ | নামিবিয়া | ৩ | ০ | ০ |
১৪৯ | কেম্যান আইল্যান্ড | ৩ | ১ | ০ |
১৫০ | কঙ্গো | ৩ | ০ | ০ |
১৫১ | তাজিকিস্তান | ৩ | ০ | ০ |
১৫২ | সেন্ট পিয়ের ও মিকুয়েলন | ৩ | ০ | ০ |
১৫৩ | লাইবেরিয়া | ৩ | ০ | ০ |
১৫৪ | ভুটান | ২ | ০ | ০ |
১৫৫ | মৌরিতানিয়া | ২ | ০ | ০ |
১৫৬ | গিনি | ২ | ০ | ০ |
১৫৭ | সুদান | ২ | ১ | ০ |
১৫৮ | নাইজার | ২ | ০ | ০ |
১৫৯ | সেন্ট লুসিয়া | ২ | ০ | ০ |
১৬০ | মার্কিন ভার্জিন আইল্যান্ড | ২ | ০ | ০ |
১৬১ | বেনিন | ২ | ০ | ০ |
১৬২ | গ্রীনল্যাণ্ড | ২ | ০ | ০ |
১৬৩ | নেপাল | ১ | ০ | ১ |
১৬৪ | ভ্যাটিকান সিটি | ১ | ০ | ০ |
১৬৫ | ক্রিস্টমাস আইল্যান্ড | ১ | ০ | ০ |
১৬৬ | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | ১ | ০ | ০ |
১৬৭ | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | ১ | ০ | ০ |
১৬৮ | মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র | ১ | ০ | ০ |
১৬৯ | গাম্বিয়া | ১ | ০ | ০ |
১৭০ | ভ্যাটিকান সিটি | ১ | ০ | ০ |
১৭১ | মন্টসেরাট | ১ | ০ | ০ |
১৭২ | সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইন আইল্যান্ড | ১ | ০ | ০ |
১৭৩ | সোমালিয়া | ১ | ০ | ০ |
No comments:
Post a Comment